メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品に関して外観にキズは多数ございますが使用に影響のあるような傷等はございませんが写真にて確認していただき納得していただける方のみご購入していただきたいです♪ 商品は写真に写っている物が全てとなります。 使用しなくなりましたので今回格安にて出品致します^_^ 多少の値下げは可能ですのでコメント宜しくお願い致します^_^ 商品の詳細 コンパクトサイズながら、入力信号によるチャネル間の影響を受けない全チャネル絶縁入力方式を採用。デルタΣA/Dコンバータも搭載し、耐ノイズ性も向上しています。さらに、温度だけでなく、電圧、湿度、パルス、ロジック入力対応ですから、あらゆるフィールドでご活用いただけます。 ●10ms高速サンプリング【クラス最速】 電圧測定時のサンプリング速度アップを実現。最高10msでのデータ収集が可能です。 ※湿度は電圧0-1Vをスケーリング換算しているため、サンプリング速度は電圧と同様になります。 ●安心のリングメモリ収録機能 過去の不要なデータを消去し、常に最新のデータのみを内蔵メモリやUSBメモリに保存することができます。データロガーを常時設置してデータを収録するときなどに便利な機能で、トラブル発生時のデータ未保存を防止できます。 ●大容量4GBフラッシュメモリ内蔵【クラス最高】 本体内には 4GBのフラッシュメモリを搭載。 USBメモリを使用せずに長時 間のデータ収録ができます。フラッシュメモリのため、電源を切ってもデータを 消失する心配がありません。もちろん、USBメモリに直接データを収録するこ ともでき、測定中にUSBメモリを入替えている間のデータも保持されます。 ※セキュリティ機能がない USBメモリをお使いください。 ※1:設定可能なCH数には制限があります。10msのとき1CH、50msのとき5CHのみ設定可能。 ※2:セキュリティ機能がないUSBメモリをお使いください。 ●USB接続による便利なPCリンク 本体にUSBメモリを装備し、直接データを収録できます。USBメモリ内のデータは、PCに接続してEXCELで表示可能です。また、USBケーブルでPCと簡単に接続でき、専用PCソフトを使用することで本体の設定およびリアルタイムでのデータ転送も可能です。また、PCと接続することでロガー本体をUSBメモリとして活用できます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
99%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5whp*** 2024-12-20 17:37:52
目が悪い子供用に、度付きのゴーグルを探していました。おかげでプールサイドでもはっきり見えて助かっています。
-
5 5diz*** 2024-12-19 17:37:52
妻へのプレゼントに購入しました。サイズもちょうどよく、着心地が良いととても気に入ってもらえました。緊急事態も解除され、今出かけるのにちょうど良かった。
-
4 5qcf*** 2024-12-16 16:37:52
白い棚に貼る為に、木目シートを探していました。
発注後すぐ届きました。
不器用なので、綺麗にできるかなーと心配に思っていましたが、カッターと定規があれば、簡単に貼り付けできました。
おまけのヘラも使って、綺麗に仕上がって良かったです。 -
5 5lmc*** 2024-12-17 20:37:52
気に入りました。サイズもぴったりでした。
-
5 5xjf*** 2024-12-16 21:37:52
ライブに行きましたがとてもよく見えました
子供も喜んでいました