メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | キヤノン パワーショット PowerShot SX610 HS(レッド) ブランド:キヤノン PowerShot Canon PowerShot SX610HS 赤光学18倍 2020万画素WiFi 手振補正 動画FullHD デジカメ【送料込み】 超美品!完全動作品・使用頻度少なく、保管 バッテリーパック NB-6LH バッテリーチャージャー CB-2LY リストストラップ WS-800Panasonic 4G SDカードをお付けします。 ■取扱説明書 http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0300017425/01/pssx610hs-cu-ja.pdf ■WiFiでの写真取り込みなどはアプリを使用します。 https://cweb.canon.jp/camera/dcam/wi-fi/lineup/sx610hs/index.html 撮像素子 カメラ部有効画素数(最大) 約2020 万画素 撮影レンズ 焦点距離 4.5 (W) - 81.0 (T) mm ズーム倍率 18 倍ズーム 撮影距離 モード : 5 cm - ∞ (W) / 1.0 m - ∞ (T) 手ブレ補正機構(IS) レンズシフト式 デジタルズーム デジタルズーム倍率 : 約 4.0 倍 光学ズームと合わせた最大倍率 : 約 72 倍 映像エンジン DIGIC 4+ 液晶モニター 形式 TFT カラー液晶 画面サイズ 3.0 型 有効画素数 約92.2 万ドット アスペクト比 4 : 3 フォーカス制御方式 TTLオートフォーカス 測光方式 評価測光 / 中央部重点平均測光 / スポット測光 露出補正(静止画) ±2 段 (1/3段ステップ) ISO感度 ISO AUTO設定範囲(AUTOモード時) ISO 80 - ISO 1600 設定できる最高の感度(撮影モードP時) ISO 3200 設定可能段数 1段 ホワイトバランス オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル シャッタースピード モードで自動設定される範囲 : 1 - 1/2000 秒 絞り 方式 円形絞り F値 F3.8 - F11(W)、F6.9 - F20(T) ストロボ 発光モード オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 調光範囲 50 cm - 3.5 m (W)、 1.0 - 2.0 m (T) 撮影モード オート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、スノー、打ち上げ花火、長秒時撮影 連続撮影 速度: 約2.5 枚/ 秒、約7.2 枚/ 秒 撮影枚数 約270 枚 (CIPA準拠) エコモード時 : 約400 枚 記録媒体 SD メモリーカード / SDHC メモリーカード / SDXC メモリーカード ファイルフォーマット DCF 準拠、DPOF 対応(Version 1.1) データタイプ 静止画 Exif 2.3(JPEG) 動画 MP4(映像 : MPEG-4 AVC / H.264、音声 : MPEG-4 AAC-LC( モノラル) 記録画素数 静止画 (ラージ) : 20M/5184 x 3888 (ミドル1) : 10M/3648 x 2736 (ミドル2) : 3M/2048 x 1536 (スモール) : 0.3M/640x480 動画 : 1920 x 1080、: 1280 x 720、: 640 x 480 インターフェース Hi-Speed USB HDMI 出力(タイプD) アナログ音声出力(モノラル) アナログ映像出力(NTSC/PAL) ダイレクトプリント規格 PictBridge 大きさ(CIPA準拠) 105.3 x 61.0 x 26.7 mm 質量(CIPA準拠) 約191 g(電池・メモリーカード含む)約167 g(本体のみ) Wi-Fi機能 規格 IEEE 802.11b/g/n * 伝送方式 OFDM 変調方式(IEEE 802.11g/n) DSSS 変調方式(IEEE 802.11b) 通信モード インフラストラクチャーモード* 1、アドホックモード* 2 *1 Wi-Fi Protected Setup に対応 *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS 対応チャンネル 1-11 ch セキュリティー WEP、WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK(AES/TKIP) 備考 (W) : ワイド端 (T) : テレ端 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
95%
- 発色の良さ
-
満足です
94%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5tia*** 2024-12-24 01:59:48
まだ前回の残りがありますが、マラソン時には前倒しで買うようにしてます。食べ初めてから尿路結石の症状は落ち着いてますし、毛並みは悪くないです。
-
5 5vfd*** 2024-12-22 02:59:48
使い始めて機能はまだわかりませんが、音も静音で良いです。
-
5 5kvl*** 2024-12-22 22:59:48
お気に入りのペグで、3回目の追加購入です。
-
4 5nxs*** 2024-12-20 22:59:48
165cm、58kgでMを購入しました。
モデルさんの写真の様にゆったりではなく、ももはぴったり、膝下はゆるめな感じでした。
骨盤が張っている体型なのですが、Mでぴったりでした。
ストレッチがきいており、座ったりしても楽ちんな感じでお勧めです。 -
5 5khk*** 2024-12-19 22:59:48
普段はLサイズですが、ゆとりがありそうだったのでMサイズを購入しました。暖かく履きやすいのですが、タックのせいかお腹がダボつきます。逆にお尻の生地がもう少し長さがある方が履きやすくなると思います。座ると背中のウエストが下がりお腹の生地が膨らむのでいまいちカッコ悪いです。丈も短いので、せっかくの裏起毛なのに真冬は足首が寒そうです。とても履きやすいので改善されたらまた買いたいです。
-
5 5vva*** 2024-12-19 23:59:48
カラーは想像通り。チョコミント、良かったです。子ども達が使うので、喜んでます。
-
4 5ppi*** 2024-12-16 21:59:48
美容院で一度、髪質改善をしにいったことがあり、その仕上がりはとてもまとまりもよく、肌触りがパサパサではなくなめらかな感じだったのですが、
このアイロンをするとそのような仕上がりになりました。
とても満足で正直ここまで良いとは思っておらず驚きです。
良いものに出会えました。 -
4 5bfv*** 2024-12-16 02:59:48
想像してたより早く届き、質もよかったです。
とてもしっかりしてて、履くのが楽しみです。
レビュー書き込みで頂ける足袋も可愛くて気に入りました。
学校の部活の「百人一首」の部活で着用いたします。
おばあちゃん誕生日のお祝いに袴をプレゼント注文してくれてありがとう
ございました。
内田結那