メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | MT4で使用するオリジナルインジケーターです。 一つの画面で最大29通貨ペアの各時間軸(m30およびm1を除く)の価格がボリんジャーバンドの+2Σから-2Σのどこに価格があるのかをオブジェクト表示により一目瞭然で判断できます。 価格は未確定の現在足、または、直近の確定足が選択可能です。価格が+3Σ以上の時は+2Σ、-3Σ以下の時は-2Σとして表示されます。価格が各バンドの+側にある場合は青色、-側にある場合は赤色で表示されます。 自分が確認したい時間軸(m30およびm1を除く)およびバンドΣ(1〜2Σ)を指定すると、その時間軸かつ指定したΣを超えている通貨ペア名の色が変化する様になっており、一目瞭然です。指定した価格が確定足の場合はclose[1]、未確定足はclose[0]と表示されます。FX会社によっては通貨ペア名の後にドットなどの記号が入っているところがあるので通貨ペア名とは別に記号を入力するところつけてます。オブジェクトが画面表示されるまでに1分程度必要です。 重たいプログラムですので、ツール→オプション→チャートのヒストリー内の最大バー数および、チャートの最大バー数を5.000に設定して使用して下さい。アラート機能は付けておりません。(重たいプログラムですので付け加えるとMT4がフリーズしたため) プログラムを起動させる前に、表示したい通貨ペアのチャートを画面に表示してm30およびm1以外の、それぞれの時間軸でチャートを一度表示させてから使用して下さい。これによりMT4内のヒストリーデータを取り込ませることにより正しく価格位置が表示されます。 重たいプログラムですので、トレードするMT4とは別にして使用してください。取引会社のサーバーとの通信がきれると再度プログラムが再計算され1分程度動かなくなるため。 XM スタンダードおよびzero口座、Axioryナノ口座、BigBoss、Titaの取引会社のデモ口座でプログラムが動くことを確認済み。PCのディスプレイ解像度は1920×1080で使用の事。 プログラムはex4ファイルでの提供です。パスワード入力が必要となります。 以上の事をよく読んでから、購入してください。投資、投機は自己責任です。 なお、著作権は放棄しないので、再販売および複製を販売することは禁止です。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5ncd*** 2024-12-23 18:46:13
ノーマルのサックスMサイズを購入しました。158センチ52キロくらいで普段はMサイズの服をよく買います。レビューを見てSサイズと悩みMサイズを購入しましたが、程よくゆとりもあり長さもぴったりでちょうど良かったです。履いていてもとても楽なパンツでした。サックスの色味は、写真で見るよりも濃い水色で少しイメージと違ったので-1にしました。
-
5 5lce*** 2024-12-23 15:46:13
プリーツ感は重めでしっかりしています。履いた感じのラインはAではなくIラインです。プリーツなんだけど形はロングタイトスカートのイメージです!
-
4 5esp*** 2024-12-22 15:46:13
非常に使いやすいです。
姿勢が悪くなってしまい体が痛かったのですがこちらを使用して
猫背にもならず仕事ができています。
コンパクトに収納できるので邪魔にもならないし早く購入すればよかったとおもいました。 -
4 5vsg*** 2024-12-21 16:46:13
155cm痩せ型でMサイズを購入しました。全体的に少しゆとりはありますが、ずれ落ちることないです。形がきれいで、お値段以上だと思っています。生地は薄めで、真夏以外は着られそうです。
-
5 5lzo*** 2024-12-20 15:46:13
サイズ感も普通で大丈夫でした!そして可愛い。
-
5 5dac*** 2024-12-19 18:46:13
162/68という体型だと入ったけどピッチピチ。足首は見たとおりだけど、太ももヤバイ。やっぱり合わなかったかな〜痩せたら着れるけど簡単じゃないし。とりあえずたたみました。軟らかいし、伸縮性はあるからちょうどいい人なら可愛くはけるんじゃないかな。
-
4 5cuc*** 2024-12-16 15:46:13
去年購入してとても履きやすく暖かったので
今年も購入しました。
毛玉ができますが毛玉取りきで簡単にとれる位なので
大丈夫!! -
4 5awb*** 2024-12-17 17:46:13
袖襟から胸元までくるくるなってて着ずらい!!